![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Апрель, 2013 г. | ||||
| 5 | пятница | Утреня | 6:00 ч. веч. | |
| 6 | суббота | Предпразднство Благовещения | Литургия | 10:00 ч.утр. |
| Всенощное бдение | 6:00 ч. веч. | |||
| 7 | воскресенье | Неделя Крестопоклонная, | ||
| БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ | Литургия | 10:00 ч.утр. | ||
| 12 | пятница | Заупокойная Утреня | 6:00 ч. веч. | |
| 13 | суббота | Родительская суббота – поминовение усопших | Литургия и общая панихида | 10:00 ч.утр. |
| Всенощное бдение | 6:00 ч. веч. | |||
| 14 | воскресенье | Память св. преп. Иоанна Лествичника | Литургия | 10:00 ч.утр. |
| 17 | среда | Утреня с чтением Великого Канона Св. Андрея Критского | Утреня | 6:00 ч. веч. |
| 18 | четверг | АНДРЕЕВО СТОЯНИЕ – Литургия Преждеосвященных Даров | Литургия | 6:00 ч. веч. |
| 19 | пятница | Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородице | Утреня | 6:00 ч. веч. |
| 20 | суббота | ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ | Литургия | 10:00 ч.утр. |
| Всенощное бдение | 6:00 ч. веч. | |||
| 21 | воскресенье | Память св. преп. Марии Египетской | Литургия | 10:00 ч.утр. |
| 26 | пятница | Утреня | 6:00 ч. веч. | |
| 27 | суббота | ЛАЗАРЕВА СУББОТА | Литургия | 10:00 ч.утр. |
| Всенощное бдение | 6:00 ч. веч. | |||
| 28 | воскресенье | ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ:НЕДЕЛЯ ВАИЙ | Литургия | 10:00 ч.утр. |
| Май, 2013 г. | ||||
| 1 | среда | Утреня | 6:00 ч. веч. | |
| 2 | четверг | ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ | ||
| Часы и Вечерня с Литургией св. Василия Великого | 10:00 ч.утр. | |||
| Утреня с чтением 12 Евангелий | Утреня | 6:00 ч. веч. | ||
| 3 | пятница | СВЯТАЯ И ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА | ||
| Царские часы | 8:30 ч.утр. | |||
| Вечерня с выносом Св. Плащаницы | 2:00 ч. Дня | |||
| Утреня Вел. Субботы | 6:00 ч. веч. | |||
| 4 | суббота | ВЕЛИКАЯ СУББОТА | ||
| Вечерня с Литургией св. Василия Великого | 10:00 ч.утр. | |||
| Полунощница | 11:20 ч. ночи | |||
| 5 | воскресенье | СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ: СВЯТАЯ ПАСХА ГОСПОДНЯ | ||
| Крестный ход, Пасхальная Утреня и Божественная Литургия | 12:00 полночь | |||
| Освящение куличей после Литургии | ||||
| Пасхальная Вечерня и Утреня | 5:00 ч. веч. | |||
| 6 | понедельник | СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК: ВТОРОЙ ДЕНЬ СВ. ПАСХИ | ||
| Св. Великомуч. Георгия Победоносца | Литургия | 10:00 ч.утр. | ||

English









